宏微的快速恢復二極體晶片具有多種出色的特性,例如低開關損耗、更快的逆回復時間和低正向電壓值的傳導損耗等。此外,它還有軟恢復開關的特性,能顯著改善電路設計中的電磁干擾。目前,我們提供電壓範圍1700V~200V和電流範圍200A~6A的晶片以供顧客做選擇。在應用上,快速恢復二極體晶片可以包裝為分離器件或功率模組的產品形式,適合用於緩衝和輸出整流的應用。
100-1700V /1-200A
恢復時間快
軟恢復特性
逆向恢復電荷低
漏電流值低
漏電流值低
電焊機
各式開關電源
不斷電系統
型號 | VRRM (V) |
Die Size | IF(AV) (A) |
VF (V) |
trr (ns) |
詢問 |
---|---|---|---|---|---|---|
MM01J60A12 | 1260 | 7.218×5.0 | 60 | 2.0 | 90 | 加入 |
MM01D6A6 | 640 | 1.52×1.52 | 6 | 1.40 | 25 | 加入 |
MM01J30A12 | 1260 | 4.518×4.518 | 30 | 1.85 | 75 | 加入 |
MM01J8A12U | 1260 | 2.569×2.569 | 8 | 2.50 | 30 | 加入 |
MM01J75A6 | 660 | 6.60×6.60 | 75 | 1.35 | 65 | 加入 |
MC01A30A3 | 350 | 2.59×5.17 | 30 | 1.25 | 30 | 加入 |
MM01B8B4 | 420 | 1.60×1.60 | 8 | 1.10 | 25 | 加入 |
MM01D10A6 | 640 | 2.40×2.40 | 10 | 1.30 | 35 | 加入 |
MM01J15A12U | 1260 | 3.2×3.2 | 15 | 2.80 | 35 | 加入 |
MM01D30A6 | 630 | 2.982×5.516 | 30 | 1.30 | 45 | 加入 |
MM01D15A6U | 640 | 2.982×2.982 | 15 | 1.90 | 25 | 加入 |
MM01D15A6 | 640 | 2.982×2.982 | 15 | 1.35 | 32 | 加入 |
MM01D15A4 | 420 | 2.982×2.982 | 15 | 1.15 | 32 | 加入 |
MM01D8A6U | 640 | 2.15×2.15 | 8 | 1.85 | 25 | 加入 |
MM01D8B6 | 640 | 1.8×1.8 | 8 | 1.30 | 30 | 加入 |
MM01D8A6 | 640 | 2.15×2.15 | 8 | 1.325 | 35 | 加入 |
MM01D8A4 | 420 | 2.15×2.15 | 10 | 1.10 | 30 | 加入 |
MM01D4A6 | 640 | 1.36×1.36 | 5 | 1.32 | 30 | 加入 |
MM01D4A4 | 420 | 1.36×1.36 | 5 | 1.10 | 27 | 加入 |
MC01A20AC2 | 230 | 3.616×3.616 | 2×10 | 0.90 | 20 | 加入 |
MM01A8A2 | 210 | 1.792×1.792 | 10 | 0.90 | 30 | 加入 |
MM01A8B2 | 210 | 1.65×1.65 | 8 | 0.90 | 30 | 加入 |
MM01A6A2 | 210 | 1.45×1.45 | 6 | 0.90 | 30 | 加入 |
型號 | VRRM (V) |
Die Size | IF(AV) (A) |
VF (V) |
trr (ns) |
詢問 |